プロフィール

digitoyとは

パソコンをはじめとし、ディジタルカメラ・ビデオ、携帯電話、カーナビなどを総称して世間ではデジタルグッズやデジタルギアと呼ばれている様ですが、これらディジタル製品をおもちゃの様に使い倒そう、遊びまくろうと言う趣旨でディジタル製品をおもちゃ(toy)に例えて”digital”と”toy”を組み合わせて作り出した造語です。

prof
         

年 齢 約 50 歳
性 別
趣 味 ジョギング, マラソン, トレッキング,スポーツ観戦, サッカー,
パスケットボール,写真撮影, ビデオ撮影・編集, 子供と遊ぶ, 
食べる, 寝る
職 業 会社員
住 居 神奈川県 横浜市 ← 長野県 長野市 …
出身(実家)は埼玉県 川口市

Intel NUC DN2820FYKH 消費電力(CentOS 7)

集計期間 期間経過時間 消費電力量 平均電力
‘15.09.01-‘15.10.31 1420.00 H 8.11 kWh 5.71 W
‘15.10.31-‘15.12.30 1444.50 H 7.99 kWh 5.53 W
‘15.12.30-‘16.01.31 760.00 H 4.21 kWh 5.54 W
‘16.01.31-‘16.07.05 3757.00 H 21.09 kWh 5.61 W
‘16.07.05-‘17.01.01 3263.74 H 18.11 kWh 5.70 W
‘17.01.01-‘20.04.25 28967.48 H 175.48 kWh 6.06 W
全区間 39612.72 H 234.99 kWh 5.93 W
計測機器: リーベックス製 節電エコタイマー ET55D

 Intel NUC DN2820FYKH 消費電力(CentOS 6)

集計期間 期間経過時間 消費電力量 平均電力
‘14.08.22-‘14.11.01 1737.08 H 10.13 kWh 5.83 W
‘14.11.01-‘14.11.30 701.25 H 4.00 kWh 5.70 W
‘14.11.30-‘15.02.01 1501.31 H 8.63 kWh 5.75 W
‘15.02.01-‘15.03.01 684.38 H 4.16 kWh 6.08 W
‘15.03.01-‘15.04.01 742.55 H 4.45 kWh 5.99 W
‘15.04.01-‘15.05.02 745.13 H 4.40 kWh 5.91 W
‘15.05.02-‘15.06.06 818.12 H 4.77 kWh 5.83 W
‘15.06.06-‘15.09.01 2109.40 H 12.09 kWh 5.73 W
全区間 9039.22 H 52.63 kWh 5.82 W
計測機器: リーベックス製 節電エコタイマー ET55D

 


digitoyをフォローする
Digitoy