このサーバーを運用している Intel NUC DN2820 FYKH の消費電力データ取得が1年以上になりましたので一度まとめます。
昨年 8,22 ~ 今年の 9,1 までの消費電力データとなります。構築以来ほぼ動作し続けています。外からみると応答がない時間帯もあったかと思いますが…。まだまだ、スキル不足のため安定運用になっていません…。
集計期間 | 期間経過時間 | 消費電力量 | 平均電力 |
---|---|---|---|
全区間 | 9039.22 H | 52.63 kWh | 5.82 W |
計測機器: リーベックス製 節電エコタイマー ET55D | |||
‘14,08,22-‘14,11,01 | 1737.08 H | 10.13 kWh | 5.83 W |
‘14,11,01-‘14,11,30 | 701.25 H | 4.00 kWh | 5.70 W |
‘14,11,30-‘15,02,01 | 1501.31 H | 8.63 kWh | 5.75 W |
‘15,02,01-‘15,03,01 | 684.38 H | 4.16 kWh | 6.08 W |
‘15,03,01-‘15,04,01 | 742.55 H | 4.45 kWh | 5.99 W |
‘15,04,01-‘15,05,02 | 745.13 H | 4.40 kWh | 5.91 W |
‘15,05,02-‘15,06,06 | 818.12 H | 4.77 kWh | 5.83 W |
‘15.06,06-‘15,09,01 | 2109.40 H | 12.09 kWh | 5.73 W |
ちなみにハード構成は以下の通りです。
NUC: Intel DN2820FYKH
RAM: Samsung 8GB PC3-12800(DDR3-1600), DDR3L
SSD: ADATA SP900 128GB SSD
ソフトは CentOS 6 が動作